Стоимость работ в сфере дорожного строительства и благоустройства.
В стоимость включены материалы.
Внимание! Стоимость варьируется в зависимости от удаленности объекта, характера работы (механизированная или ручная), объема и качества материалов.
№ п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Цена (вкл.НДС) |
Земляные работы |
1. | Выторфовка механизированным способом с погрузкой на автомобили | 1 м3 | от 120 руб. |
2. | Разработка грунта вручную | 1 м3 | от 950 руб. |
3. | Планировка территории под отметку | 1 м3 | от 80 руб. |
4. | Вывоз грунта и мусора | 1 м3 | от 300 руб. |
5. | Уплотнение грунта | 1 м2 | от 25 руб. |
6. | Утилизация грунта (класс опасности IV-V) | 1 м3 | от 300 руб. |
Демонтажные работы |
1. | Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной слоя 5 см | 1 м2 | от 200 руб. |
2. | Разборка бортового камня | 1 м.п. | от 150 руб. |
3. | Фрезеровка асфальтобетонного покрытия | 1 м2 | от 110 руб. |
4. | Демонтаж дорожных плит | 1 м2 | от 380 руб. |
5. | Демонтаж старой тротуарной плитки | 1 м2 | от 120 руб. |
6. | Нарезка швов в асфальтобетонном покрытии | 1 м.п. | от 80 руб. |
Устройство дорожной одежды |
1. | Устройство оснований из песка толщиной слоя 10 см | 1 м2 | от 150 руб. |
2. | Устройство оснований из щебня гранитного толщиной слоя 10 см | 1 м2 | от 330 руб. |
3. | Укладка геотекстиля | 1 м2 | от 65 руб. |
4. | Устройство основания из холодной асфальтобетонной крошки 3-5 см | 1 м2 | от 150 руб. |
5. | Установка садового бортового камня на бетонное основание | 1 м.п. | от 650 руб. |
6. | Установка дорожного бортового камня на бетонное основание (100*30*15) | 1 м.п. | от 850 руб. |
7. | Установка дорожного бортового камня на бетонное основание (100*30*18) | 1 м.п. | от 950 руб. |
8. | Проливка основания битумной эмульсией | 1 м2 | от 60 руб. |
9. | Ремонт и поднятие горловин существующих колодцев ж/б кольцами до 20 см | 1 шт. | от 1800 руб. |
10. | Устройство дренажной системы (водоотводные лотки с решетками) | 1 м.п. | от 2200 руб. |
11. | Устройство бетонного основания с армированием дорожной сеткой толщиной слоя 4-8 см | 1 м2 | от 630 руб. |
12. | Устройство бетонного основания толщиной слоя 4-8 см | 1 м2 | от 530 руб. |
Устройство покрытий Асфальтирование цена за м2 с материалом |
1. | Устройство покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси 4-6 см | 1 м2 | от 500 руб. |
2. | Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси 3-5 см | 1 м2 | от 550 руб. |
3. | Устройство покрытия из песчаной асфальтобетонной смеси 3-5 см | 1 м2 | от 630 руб. |
4. | Устройство покрытия набивных дорожек 3-5 см | 1 м2 | от 250 руб. |
5. | Устройство монтажного слоя из ЦПС | 1 м2 | от 100 руб. |
6. | Устройство газонов с внесением плодородного грунта 10-15 см и посевом семян | 1 м2 | от 160 руб. |
Гидроизоляция фундамента |
1. | Устройство отсечной гидроизоляции | 1 шпур | от 170 руб. |
2. | Обеспыливание | 1 м2 | от 40 руб. |
3. | Восстановление бутовой кладки | 1 м2 | от 2700 руб. |
4. | Восстановление бетонной поверхности | 1 м2 | от 750 руб. |
5. | Нанесение праймера | 1 м2 | от 80 руб. |
6. | Нанесение гидроизоляционной мастики | 1 м2 | от 550 руб. |
7. | Устройство профилированной мембраны | 1 м2 | от 210 руб. |
8. | Устройство гидроизоляционного наплавляемого материала: в 1 слой
в 2 слоя
| 1 м2 | от 240 руб.
от 390 руб. |
Ремонт асфальтобетонного покрытия Цена асфальта за м2 |
1. | Ремонт асфальтобетонного покрытия до 40 м2 (минимальный выезд) (асфальтирование цена за м2 с материалом) | до 40 м2 | 55 000 руб. |
2. | Ремонт асфальтобетонного покрытия от 41 до 100 м2 | 1 м2 | от 1250 руб. |
3. | Ремонт асфальтобетонного покрытия от 101 до 500 м2 | 1 м2 | от 950 руб. |
4. | Ремонт асфальтобетонного покрытия от 501 до 1000 м2 | 1 м2 | от 880 руб. |
5. | Ремонт асфальтобетонного покрытия от 1001 м2 | 1 м2 | от 790 руб. |
Асфальтирование цена за м2 с материалом
Цена асфальта за м2